| Jenis Bahan Bakar | BENSIN |
Evolusi Ketangguhan Sejati dan Kemewahan Tanpa Batas Perkenalkan Mitsubishi Destinator, inovasi mahakarya terbaru dari Mitsubishi Motors yang lahir dari DNA para juara. Menggabungkan performa tangguh khas SUV sejati dengan kenyamanan premium dan teknologi masa depan, mobil ini dirancang khusus bagi Anda para petualang yang berani menembus batas dan memegang kendali penuh atas tujuan Anda.
Keunggulan Utama Mitsubishi Destinator:
Mitsubishi Destinator. Jelajahi dunia tanpa ragu, karena tujuan Anda ada di tangan Anda. Drive your ambition.
DESTINATOR |
|
| DESTINATOR ULTIMATE | IDR 487.500.000 |
| DESTINATOR EXCEED | IDR 427.500.000 |
| DESTINATOR GLS | IDR 402.500.000 |
| DESTINATOR ULTIMATE PREMIUM | IDR 517.500.000 |
NEW CANTER |
|
| CANTER FE71 N ( 4 X 2 ) MT 108 PS | IDR IDR 421,850,000 |
| CANTER FE71L N ( 4 X 2 ) MT 108 PS | IDR IDR 426,850,000 |
| CANTER FE71L BC N ( 4 X 2 ) MT 108 PS | IDR IDR 407,600,000 |
| CANTER FE71L BCL N ( 4 X 2 ) MT 108 PS | IDR IDR 395,500,000 |
| CANTER FE71 BC N ( 4 X 2 ) MT 108 MT | IDR IDR 392,400,000 |
| CANTER FE 73 N ( 4 X 2 ) MT 108 PS | IDR IDR 474.950,000 |
| CANTER FE 74 N ( 4 X 2 ) MT 136 PS | IDR IDR 495.450,000 |
| CANTER FE 74L N ( 4 X 2 ) MT 136 PS | IDR IDR 506.550,000 |
| CANTER FE74HD N ( 4 X 2 ) MT 136 | IDR IDR 498.450,000 |
| CANTER FE74HDS N ( 4 X 2 ) MT 136 PS | IDR IDR 492.950,000 |
| CANTER FE75 SHDX N ( 4 X 2 ) MT 136 PS | IDR IDR 519,450,000 |
| CANTER FE84G N ( 4 X 2 ) MT 136 PS | IDR IDR 525.450,000 |
| CANTER FE84 SHDX N ( 4 X 2 ) MT 150 PS | IDR IDR 525.900,000 |
| CANTER FE84GS N ( 4 X 2 ) MT 150 PS | IDR IDR 534.950.000 |
| CANTER FE84G BC N ( 4 X 2 ) MT 136 PS | IDR IDR 514.800.000 |
NEW COLT L300 |
|
| L300 FB MT | IDR IDR 260.500.000 |
| L300 CC MT | IDR IDR 255.500.000 |
NEW FUSO FIGHTER |
|
| FE 71 | IDR IDR 469.900.000 |
| FE 71 L | IDR IDR 477.000.000 |
| FE 74 | IDR IDR 532.200.000 |
| FE 74 HDS | IDR IDR 538.800.000 |
| FE 74 HD | IDR IDR 543.200.000 |
| FE 74 L | IDR IDR 550.300.000 |
| FE 75 SHD-X | IDR IDR 559.800.000 |
| FE 84 G | IDR IDR 573.000.000 |
| FE SHD-X | IDR IDR 571.500.000 |
| FE 84 G S | IDR IDR 588.500.000 |
| NEW L300 EURO4 FB | IDR IDR 259.000.000 |
| NEW L300 EURO 4 CC | IDR IDR 256.500.000 |
NEW PAJERO SPORT |
|
| Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 AT | IDR IDR 795.000.000 |
| Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 AT | IDR IDR 733.500.000 |
| Pajero Sport Dakar 4x2 AT | IDR IDR 680.500.000 |
| Pajero Sport Exceed 4x2 AT | IDR IDR 617.000.000 |
| Pajero Sport Exceed 4x2 MT | IDR IDR 601.500.000 |
| Pajero Sport GLX 4x4 MT | IDR IDR 621.500.000 |
NEW TRITON |
|
| TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT | IDR IDR 578.500.000 |
| TRITON DC EXCEED 4X4 MT | IDR IDR 544.500.000 |
| TRITON DC GLS 4X4 MT | IDR IDR 496.000.000 |
| TRITON DC HDX 4X4 MT | IDR IDR 473.500.000 |
| TRITON SC HDX 4X4 MT | IDR IDR 424.000.000 |
| TRITON SC GLX 4X2 MT | IDR IDR 346.000.000 |
NEW XFORCE |
|
| HEV PREMIUM | IDR IDR 470.000.000 |
| NEW XFORCE HEV | IDR IDR 445.000.000 |
| ULTIMATE PREMIUM (ICE) | IDR IDR 424.000.000 |
| NEW ULTIMATE (ICE) | IDR IDR 399.000.000 |
| NEW EXCEED (ICE) | IDR IDR 388.000.000 |
NEW XPANDER |
|
| XPANDER ULTIMATE CVT | IDR IDR 354.000.000 |
| XPANDER ULTIMATE MT | IDR IDR 339.000.000 |
| NEW XPANDER EXCEED TOURER CVT | IDR IDR 308.000.000 |
| NEW XPANDER EXCEED TOURER MT | IDR IDR 299.000.000 |
| XPANDER GLS CVT | IDR IDR 288.500.000 |
| XPANDER GLS MT | IDR IDR 279.000.000 |
NEW XPANDER CROSS |
|
| XPANDER CROSS PREMIUM CVT | IDR IDR 382.000.000 |
| XPANDER CROSS MT | IDR IDR 354.000.000 |